The Strat-O-Matic Simulation League

AztecBrooklynCapCasanoCortezHawaiiNatePlumsteadVirginia

2019 /sim1 After 3 Simulated Seasons

These are the results of Simulation #1. Next Simulation: Thursday, May 7th at 8:00 pm


Simulation Pitching Stats
PLAYER TEAM ERA WHIP HR/9 SO/9 IP G GS SV H/9 BB/9
A.Kolarek Aztec 6.15 1.54 3.2 6.0 43.5 37.0 0.0 2.0 10.3 3.6
C.Stammen Aztec 4.67 1.24 1.6 7.8 72.8 43.0 0.0 2.0 8.9 2.3
J.Verlander Aztec 3.45 0.92 1.9 11.0 271.8 38.0 38.0 0.0 6.4 1.9
K.Jansen Aztec 4.47 1.28 1.8 10.6 56.4 40.3 0.0 4.7 8.2 3.4
M.Fiers Aztec 5.28 1.42 2.1 6.0 170.1 26.7 26.7 0.0 9.4 3.3
M.Minor Aztec 4.21 1.21 1.8 8.4 244.7 36.3 36.3 0.0 7.7 3.1
N.Wittgren Aztec 5.31 1.35 2.4 8.2 58.0 56.0 0.0 21.0 9.2 3.0
O.Drake Aztec 4.39 1.10 2.0 11.1 50.4 33.7 0.0 2.0 6.9 3.0
W.Buehler Aztec 3.86 1.16 1.5 10.2 211.4 30.3 30.3 0.0 8.1 2.4
Y.Darvish Aztec 4.82 1.19 2.4 11.0 200.8 30.7 30.7 0.0 7.8 2.9
Y.Petit Aztec 3.79 0.93 2.1 6.1 36.1 25.3 0.0 1.3 6.8 1.5
Z.Britton Aztec 3.07 1.24 0.9 7.3 39.1 26.7 0.0 6.7 6.2 5.0
A.Bummer Brooklyn 3.22 1.24 1.2 7.5 90.5 68.7 0.0 10.0 6.8 4.3
B.Kintzler Brooklyn 3.03 1.06 1.2 6.5 96.2 65.3 0.0 6.3 7.6 2.0
C.Bassitt Brooklyn 4.45 1.27 1.9 7.6 150.5 23.7 23.7 0.0 8.0 3.4
J.Degrom Brooklyn 3.14 1.04 1.3 10.7 217.2 29.3 28.3 0.0 7.0 2.3
J.Gray Brooklyn 3.98 1.19 1.5 8.1 165.5 25.0 25.0 0.0 7.3 3.4
J.Means Brooklyn 4.59 1.23 1.8 6.3 161.5 26.7 26.7 0.0 8.4 2.7
J.Paxton Brooklyn 4.80 1.34 1.8 9.7 160.8 28.7 28.7 0.0 8.2 3.8
L.Weaver Brooklyn 3.54 1.23 1.3 9.6 81.8 14.3 13.0 0.0 8.3 2.7
R.Osuna Brooklyn 3.72 1.13 1.7 8.9 98.4 69.0 0.0 12.7 7.8 2.4
T.Rogers Brooklyn 3.03 1.06 1.7 10.5 122.7 77.0 0.0 7.7 7.6 1.9
T.Skaggs Brooklyn 5.64 1.41 2.0 7.7 102.1 21.7 16.7 0.7 9.5 3.1
A.Bradley Cap 4.53 1.56 1.2 9.7 85.5 63.0 0.0 2.3 9.0 5.0
A.Chapman Cap 2.63 1.18 0.7 13.6 69.4 54.0 0.0 5.0 5.6 5.0
B.Hand Cap 4.15 1.31 1.5 12.7 72.1 56.7 0.0 1.7 8.5 3.2
E.Pagan Cap 4.16 1.04 2.4 12.3 80.4 63.3 0.0 2.7 6.7 2.7
J.Odorizzi Cap 2.48 1.20 1.0 8.8 45.7 7.7 7.0 0.0 7.7 3.2
K.Giles Cap 2.74 0.99 1.4 14.9 72.7 62.0 0.0 29.3 5.8 3.1
K.Hendricks Cap 3.68 1.21 1.3 7.3 174.7 27.3 27.3 0.0 8.5 2.4
N.Syndergaa Cap 5.24 1.34 1.8 8.5 196.2 32.7 31.3 0.0 9.5 2.6
R.Iglesias Cap 4.94 1.30 2.3 11.7 83.8 67.0 0.0 1.3 8.8 2.9
R.Ray Cap 6.13 1.58 2.5 9.9 145.4 27.3 27.3 0.0 9.1 5.1
S.Bieber Cap 4.18 1.18 1.9 10.1 215.5 34.0 34.0 0.0 8.4 2.3
T.Bauer Cap 5.07 1.35 1.9 10.3 215.8 35.0 35.0 0.0 7.8 4.3
B.Workman Casano 3.47 1.47 0.8 12.7 71.1 65.0 0.0 29.7 6.6 6.6
C.Kershaw Casano 4.17 1.18 2.0 8.6 168.8 26.3 26.3 0.0 7.8 2.8
C.Martinez Casano 3.71 1.32 1.1 8.7 46.4 36.3 0.0 1.3 7.5 4.4
E.Rodriguez Casano 4.21 1.32 1.8 8.7 198.1 31.7 31.7 0.0 8.5 3.4
L.Hendriks Casano 3.09 1.15 0.7 13.8 49.4 41.0 6.3 6.3 7.2 3.2
M.Bumgarner Casano 4.92 1.27 2.1 8.8 209.1 34.0 34.0 0.0 9.1 2.4
M.Lorenzen Casano 3.37 1.20 1.3 8.2 80.8 51.3 0.0 3.0 7.2 3.6
M.Stroman Casano 4.15 1.33 1.4 7.1 182.0 29.0 29.0 0.0 8.6 3.3
S.Dyson Casano 3.79 1.11 1.1 7.2 64.8 46.0 0.0 0.7 7.6 2.3
T.Clippard Casano 4.15 1.16 1.7 8.8 50.8 43.3 4.0 1.7 7.2 3.2
T.Kahnle Casano 5.36 1.32 2.0 11.3 62.0 47.0 0.0 0.7 7.7 4.2
W.Harris Casano 3.24 1.06 1.4 8.4 60.1 44.0 0.0 2.3 6.2 3.4
Z.Greinke Casano 3.43 1.07 1.4 7.7 214.0 32.7 30.7 0.0 7.9 1.6
A.Bass Cortez 4.03 1.03 2.3 7.2 51.4 45.0 0.0 3.0 6.0 3.3
A.Nola Cortez 4.19 1.31 1.7 9.8 204.0 33.0 33.0 0.0 7.9 4.0
A.Ottavino Cortez 4.41 1.68 0.9 11.1 68.8 58.3 0.0 1.7 8.7 6.4
C.Paddack Cortez 5.35 1.27 2.2 8.2 67.0 12.0 12.0 0.0 8.4 3.1
F.Vazquez Cortez 2.82 1.05 1.5 13.6 75.4 58.3 0.0 35.0 6.9 2.5
L.Castillo Cortez 3.48 1.14 1.4 9.7 188.4 29.3 29.3 0.0 6.5 3.7
M.Boyd Cortez 4.82 1.19 2.5 10.2 174.4 28.3 27.7 0.3 8.3 2.4
R.Pressly Cortez 3.60 1.16 1.8 11.4 57.8 45.0 0.0 5.0 7.3 3.1
R.Yarbrough Cortez 4.34 1.05 1.9 6.9 144.4 22.0 22.0 0.0 7.9 1.5
S.Doolittle Cortez 5.05 1.40 2.0 8.9 69.0 53.0 0.0 1.0 9.1 3.5
S.Strasburg Cortez 3.57 1.11 1.4 10.2 209.1 32.3 32.3 0.0 7.3 2.7
Y.Chirinos Cortez 5.05 1.26 2.4 7.0 135.8 75.0 5.7 1.3 8.9 2.5
C.Morton Hawaii 3.94 1.25 1.2 10.6 196.8 32.3 32.3 0.0 7.6 3.7
C.Poche Hawaii 3.93 1.15 2.1 12.4 87.0 58.7 0.0 0.0 6.4 4.0
C.Sale Hawaii 5.08 1.29 1.9 12.7 148.7 25.7 25.7 0.0 8.7 2.9
D.German Hawaii 4.33 1.21 1.9 9.3 144.4 26.0 26.0 0.0 7.6 3.2
D.Hudson Hawaii 5.04 1.46 1.6 7.1 176.7 30.7 30.7 0.0 8.9 4.3
J.Hader Hawaii 3.85 1.20 1.9 16.5 73.0 50.7 0.0 28.7 6.9 3.9
M.Barnes Hawaii 6.01 1.74 1.8 13.0 98.2 79.0 0.0 0.3 9.3 6.3
P.Corbin Hawaii 4.51 1.33 1.6 10.7 204.1 34.7 34.7 0.0 8.5 3.5
S.Lugo Hawaii 3.39 0.96 1.1 11.6 39.8 30.0 0.0 19.0 7.0 1.7
S.Matz Hawaii 5.25 1.41 1.9 9.1 184.5 88.0 12.7 0.3 9.7 2.9
W.Smith Hawaii 4.35 1.30 1.9 13.7 88.8 68.3 0.0 0.7 7.6 4.1
A.Sanchez Nate 4.30 1.26 1.4 6.2 163.0 27.0 27.0 0.0 8.3 3.1
G.Cole Nate 4.05 1.11 1.8 13.7 214.1 32.0 32.0 0.0 7.5 2.5
G.Gallegos Nate 2.89 0.97 1.5 11.2 56.8 39.7 0.0 2.3 6.1 2.6
H.Robles Nate 4.10 1.26 1.2 8.6 76.4 69.0 0.0 34.3 8.3 3.0
J.Berrios Nate 4.67 1.23 1.8 8.0 198.8 30.3 30.3 0.0 8.9 2.2
J.Lucchesi Nate 4.20 1.29 1.7 8.4 76.7 13.3 13.3 0.0 8.2 3.5
L.Giolito Nate 3.35 1.06 1.4 10.6 180.2 26.7 26.7 0.0 6.6 3.0
L.Lynn Nate 4.37 1.22 1.7 9.6 215.4 32.7 32.7 0.0 8.4 2.6
N.Anderson Nate 3.75 1.04 1.5 13.9 64.0 45.0 0.0 2.7 7.3 2.1
S.Greene Nate 5.61 1.31 2.9 9.4 47.5 39.0 0.0 4.0 9.2 2.6
S.Oberg Nate 3.65 1.25 1.5 9.3 53.4 35.3 0.0 3.7 7.3 3.9
S.Romo Nate 4.33 1.19 1.7 7.6 56.1 40.7 0.0 1.0 8.0 2.8
T.May Nate 4.43 1.40 1.5 9.4 55.5 43.3 0.0 1.7 7.0 5.7
A.Colome Plumstead 3.60 1.18 1.4 6.9 57.1 46.3 0.0 24.7 6.7 3.9
G.Marquez Plumstead 4.68 1.19 2.1 9.0 183.8 29.7 29.3 0.0 8.5 2.2
H.Ryu Plumstead 3.24 1.00 1.2 7.4 194.3 27.0 27.0 0.0 7.5 1.6
J.Guerra Plumstead 4.29 1.21 1.8 8.0 75.1 53.0 0.0 5.0 6.5 4.4
J.Urias Plumstead 3.49 1.16 1.6 8.9 99.8 40.3 13.7 2.7 7.4 3.1
M.Fried Plumstead 4.33 1.38 1.5 9.0 172.8 31.0 31.0 0.0 9.4 2.9
M.Melancon Plumstead 3.72 1.38 1.1 9.6 67.7 51.7 0.0 0.3 9.8 2.6
M.Walden Plumstead 2.64 1.12 0.6 8.0 68.1 50.0 0.0 2.7 6.1 4.0
P.Baez Plumstead 3.37 1.21 1.4 7.9 73.1 55.0 0.0 6.0 6.5 4.4
S.Gray Plumstead 3.84 1.20 1.5 9.9 189.5 30.0 30.0 0.0 6.7 4.1
T.Buttrey Plumstead 4.21 1.40 1.4 9.6 72.7 53.0 0.0 1.7 8.9 3.7
Z.Wheeler Plumstead 4.49 1.33 1.6 8.0 197.1 31.3 31.0 0.0 9.3 2.7
D.Hudson Virginia 3.52 1.23 1.2 8.5 114.9 78.7 0.0 5.3 7.2 3.8
H.Neris Virginia 4.89 1.32 2.0 10.7 102.0 71.0 0.0 6.7 7.7 4.1
J.Flaherty Virginia 3.80 1.11 1.6 10.5 213.5 32.3 32.0 0.0 7.0 3.0
J.Samardzij Virginia 5.27 1.35 2.5 6.7 160.8 32.0 28.0 0.0 9.3 2.9
K.Maeda Virginia 4.18 1.18 1.5 8.6 193.8 89.0 9.3 6.7 7.3 3.3
K.Yates Virginia 2.89 1.02 1.0 13.5 88.1 66.3 0.0 23.0 7.3 1.9
M.Clevinger Virginia 4.47 1.23 1.3 11.7 144.1 24.0 24.0 0.0 8.0 3.1
M.Scherzer Virginia 3.40 1.12 1.3 11.9 185.4 27.7 27.7 0.0 7.6 2.4
M.Soroka Virginia 4.47 1.36 1.4 7.0 179.7 29.0 28.7 0.0 9.1 3.1
T.Glasnow Virginia 2.67 1.02 1.3 10.9 76.1 12.3 12.3 0.0 7.2 2.0

Simulation Pitching vs Righty
PLAYER TEAM VS_R_OPPAV VS_R_HR/9 VS_R_SO/9 VS_R_BB/9
A.Kolarek Aztec 0.304 1.5 2.3 1.8
C.Stammen Aztec 0.292 1.1 4.2 1.5
J.Verlander Aztec 0.195 3.0 17.5 3.1
K.Jansen Aztec 0.260 0.8 4.7 1.6
M.Fiers Aztec 0.251 2.3 6.5 4.1
M.Minor Aztec 0.234 4.3 19.7 7.9
N.Wittgren Aztec 0.229 0.9 3.5 0.9
O.Drake Aztec 0.241 1.1 3.8 1.4
W.Buehler Aztec 0.242 2.2 14.2 2.7
Y.Darvish Aztec 0.211 2.5 15.3 3.7
Y.Petit Aztec 0.173 0.4 1.6 0.3
Z.Britton Aztec 0.200 0.3 2.0 1.8
A.Bummer Brooklyn 0.221 1.1 6.2 4.2
B.Kintzler Brooklyn 0.236 1.0 4.5 1.4
C.Bassitt Brooklyn 0.243 1.4 6.5 2.8
J.Degrom Brooklyn 0.191 1.3 14.4 2.3
J.Gray Brooklyn 0.201 1.3 8.9 2.5
J.Means Brooklyn 0.265 3.1 9.0 4.5
J.Paxton Brooklyn 0.229 3.0 15.1 7.0
L.Weaver Brooklyn 0.253 0.8 5.4 1.3
R.Osuna Brooklyn 0.240 1.3 6.2 1.6
T.Rogers Brooklyn 0.207 2.2 12.0 2.0
T.Skaggs Brooklyn 0.289 1.8 7.5 3.4
A.Bradley Cap 0.240 0.8 5.5 2.2
A.Chapman Cap 0.184 0.5 8.0 3.7
B.Hand Cap 0.291 1.2 7.7 2.0
E.Pagan Cap 0.205 1.2 6.4 0.9
J.Odorizzi Cap 0.175 0.3 2.5 0.8
K.Giles Cap 0.186 0.3 6.8 1.4
K.Hendricks Cap 0.249 1.6 6.1 2.5
N.Syndergaa Cap 0.249 1.9 12.7 2.9
R.Iglesias Cap 0.251 0.9 6.3 1.6
R.Ray Cap 0.269 3.9 12.4 8.0
S.Bieber Cap 0.252 2.1 12.8 2.9
T.Bauer Cap 0.209 2.3 15.0 5.2
B.Workman Casano 0.181 0.5 7.0 3.3
C.Kershaw Casano 0.244 3.7 13.8 5.1
C.Martinez Casano 0.235 0.3 2.8 1.5
E.Rodriguez Casano 0.242 3.2 15.7 6.5
L.Hendriks Casano 0.179 0.1 5.0 1.1
M.Bumgarner Casano 0.267 4.2 15.7 5.0
M.Lorenzen Casano 0.221 0.8 4.4 2.2
M.Stroman Casano 0.210 1.4 8.5 4.1
S.Dyson Casano 0.226 0.3 3.2 1.3
T.Clippard Casano 0.245 0.8 3.5 1.1
T.Kahnle Casano 0.230 0.8 4.5 2.1
W.Harris Casano 0.167 0.7 4.6 1.9
Z.Greinke Casano 0.252 2.1 11.5 2.1
A.Bass Cortez 0.193 0.8 2.2 1.5
A.Nola Cortez 0.221 2.1 12.5 4.6
A.Ottavino Cortez 0.226 0.4 4.7 2.9
C.Paddack Cortez 0.224 0.8 3.5 1.2
F.Vazquez Cortez 0.220 0.9 8.4 1.6
L.Castillo Cortez 0.183 1.1 11.0 3.8
M.Boyd Cortez 0.245 4.0 16.3 4.2
R.Pressly Cortez 0.270 1.0 4.4 1.2
R.Yarbrough Cortez 0.231 2.2 8.7 2.1
S.Doolittle Cortez 0.281 1.4 4.9 2.4
S.Strasburg Cortez 0.223 1.6 13.9 2.7
Y.Chirinos Cortez 0.286 2.6 6.2 2.2
C.Morton Hawaii 0.195 1.5 13.1 5.0
C.Poche Hawaii 0.211 1.8 10.0 3.1
C.Sale Hawaii 0.260 3.0 18.7 4.8
D.German Hawaii 0.205 1.6 8.9 2.9
D.Hudson Hawaii 0.236 2.0 9.9 3.9
J.Hader Hawaii 0.209 1.4 11.5 3.1
M.Barnes Hawaii 0.273 1.2 9.5 3.5
P.Corbin Hawaii 0.257 3.6 19.3 6.8
S.Lugo Hawaii 0.241 0.3 2.9 0.4
S.Matz Hawaii 0.277 3.4 15.7 5.1
W.Smith Hawaii 0.267 2.0 9.4 4.1
A.Sanchez Nate 0.245 1.5 6.4 3.4
G.Cole Nate 0.225 2.4 17.7 2.4
G.Gallegos Nate 0.181 0.5 4.6 1.1
H.Robles Nate 0.247 0.7 3.6 1.8
J.Berrios Nate 0.251 2.5 9.7 2.2
J.Lucchesi Nate 0.256 1.3 5.7 2.4
L.Giolito Nate 0.211 1.8 13.8 3.4
L.Lynn Nate 0.202 2.8 16.2 2.1
N.Anderson Nate 0.177 0.5 6.6 0.9
S.Greene Nate 0.193 0.3 2.5 0.7
S.Oberg Nate 0.170 0.4 3.0 1.0
S.Romo Nate 0.218 0.7 3.5 0.8
T.May Nate 0.211 0.5 3.9 2.8
A.Colome Plumstead 0.203 0.7 2.7 1.7
G.Marquez Plumstead 0.245 2.7 12.4 2.6
H.Ryu Plumstead 0.239 1.9 13.4 2.9
J.Guerra Plumstead 0.224 1.3 4.5 1.6
J.Urias Plumstead 0.223 1.4 8.0 2.4
M.Fried Plumstead 0.272 2.5 14.9 5.1
M.Melancon Plumstead 0.248 0.5 5.0 1.2
M.Walden Plumstead 0.197 0.3 3.0 1.5
P.Baez Plumstead 0.188 0.8 4.8 3.3
S.Gray Plumstead 0.213 2.1 11.8 5.2
T.Buttrey Plumstead 0.280 0.9 3.7 1.6
Z.Wheeler Plumstead 0.258 2.1 9.9 2.5
D.Hudson Virginia 0.208 0.9 8.3 2.7
H.Neris Virginia 0.222 1.3 8.1 2.0
J.Flaherty Virginia 0.202 2.5 17.9 4.2
J.Samardzij Virginia 0.234 1.9 7.6 2.6
K.Maeda Virginia 0.213 1.7 13.7 4.0
K.Yates Virginia 0.220 0.7 8.3 1.1
M.Clevinger Virginia 0.234 1.3 12.5 2.1
M.Scherzer Virginia 0.193 1.5 16.3 2.5
M.Soroka Virginia 0.224 1.4 10.7 3.7
T.Glasnow Virginia 0.219 0.6 5.5 1.0

Simulation Pitching vs Lefty
PLAYER TEAM VS_L_OPPAV VS_L_HR/9 VS_L_SO/9 VS_L_BB/9
A.Kolarek Aztec 0.220 0.2 1.0 0.1
C.Stammen Aztec 0.208 0.4 2.9 0.6
J.Verlander Aztec 0.193 3.3 19.4 3.3
K.Jansen Aztec 0.200 0.6 2.7 0.9
M.Fiers Aztec 0.285 1.9 6.2 2.9
M.Minor Aztec 0.219 1.2 5.7 1.7
N.Wittgren Aztec 0.294 0.8 2.4 1.3
O.Drake Aztec 0.168 0.1 3.1 0.5
W.Buehler Aztec 0.230 1.8 12.4 3.5
Y.Darvish Aztec 0.251 3.3 12.0 3.4
Y.Petit Aztec 0.240 0.5 1.1 0.3
Z.Britton Aztec 0.174 0.1 1.6 0.7
A.Bummer Brooklyn 0.189 0.1 2.2 0.7
B.Kintzler Brooklyn 0.214 0.4 3.2 1.0
C.Bassitt Brooklyn 0.235 2.1 7.7 3.7
J.Degrom Brooklyn 0.231 2.1 14.3 4.0
J.Gray Brooklyn 0.242 1.7 7.7 4.5
J.Means Brooklyn 0.182 0.7 3.6 0.8
J.Paxton Brooklyn 0.275 0.7 4.2 0.7
L.Weaver Brooklyn 0.231 0.5 4.3 1.5
R.Osuna Brooklyn 0.210 0.7 4.6 1.3
T.Rogers Brooklyn 0.271 0.4 4.0 0.9
T.Skaggs Brooklyn 0.220 0.6 2.3 0.6
A.Bradley Cap 0.291 0.4 4.8 3.0
A.Chapman Cap 0.150 0.1 3.8 0.7
B.Hand Cap 0.134 0.1 3.6 0.9
E.Pagan Cap 0.198 1.1 5.7 1.7
J.Odorizzi Cap 0.273 0.3 2.5 1.0
K.Giles Cap 0.178 0.9 6.6 1.4
K.Hendricks Cap 0.245 1.1 9.7 2.7
N.Syndergaa Cap 0.286 2.6 8.0 3.4
R.Iglesias Cap 0.255 1.4 5.8 1.4
R.Ray Cap 0.244 0.6 5.3 1.1
S.Bieber Cap 0.236 2.9 14.2 3.2
T.Bauer Cap 0.260 2.8 12.4 6.3
B.Workman Casano 0.241 0.3 4.2 2.6
C.Kershaw Casano 0.189 0.5 4.1 0.6
C.Martinez Casano 0.210 0.3 2.2 1.1
E.Rodriguez Casano 0.261 1.2 5.4 1.9
L.Hendriks Casano 0.246 0.3 3.4 0.9
M.Bumgarner Casano 0.232 1.1 7.0 1.1
M.Lorenzen Casano 0.218 0.5 3.8 1.4
M.Stroman Casano 0.295 1.7 7.4 3.4
S.Dyson Casano 0.228 0.6 2.6 0.6
T.Clippard Casano 0.184 0.3 2.1 1.0
T.Kahnle Casano 0.223 0.8 4.2 1.1
W.Harris Casano 0.233 0.4 1.7 0.6
Z.Greinke Casano 0.216 1.6 8.9 2.3
A.Bass Cortez 0.179 0.7 2.3 0.6
A.Nola Cortez 0.248 2.0 12.2 5.4
A.Ottavino Cortez 0.290 0.4 4.8 2.6
C.Paddack Cortez 0.260 1.1 3.3 1.5
F.Vazquez Cortez 0.190 0.4 4.3 0.7
L.Castillo Cortez 0.221 2.3 11.6 4.9
M.Boyd Cortez 0.232 1.4 5.7 0.9
R.Pressly Cortez 0.151 0.2 3.8 1.1
R.Yarbrough Cortez 0.241 1.1 3.5 0.7
S.Doolittle Cortez 0.201 0.3 2.8 0.6
S.Strasburg Cortez 0.217 2.2 12.4 4.2
Y.Chirinos Cortez 0.219 1.4 5.5 1.9
C.Morton Hawaii 0.259 1.5 12.6 3.9
C.Poche Hawaii 0.162 0.6 3.4 1.2
C.Sale Hawaii 0.215 0.4 4.6 0.5
D.German Hawaii 0.249 1.9 7.6 2.9
D.Hudson Hawaii 0.284 1.5 5.6 5.4
J.Hader Hawaii 0.206 0.3 3.4 0.4
M.Barnes Hawaii 0.260 1.0 6.3 4.2
P.Corbin Hawaii 0.214 0.5 7.7 1.9
S.Lugo Hawaii 0.172 0.2 2.9 0.4
S.Matz Hawaii 0.271 1.0 5.1 1.5
W.Smith Hawaii 0.139 0.2 5.7 0.3
A.Sanchez Nate 0.238 1.4 6.1 2.8
G.Cole Nate 0.220 2.3 18.5 4.0
G.Gallegos Nate 0.207 0.6 3.3 0.8
H.Robles Nate 0.233 0.4 4.6 1.1
J.Berrios Nate 0.262 2.0 9.9 3.1
J.Lucchesi Nate 0.215 0.3 2.2 0.9
L.Giolito Nate 0.189 1.4 9.8 3.3
L.Lynn Nate 0.288 1.8 9.4 4.8
N.Anderson Nate 0.259 0.7 4.4 0.8
S.Greene Nate 0.296 1.3 3.0 0.9
S.Oberg Nate 0.268 0.6 3.1 1.7
S.Romo Nate 0.256 0.5 1.9 1.1
T.May Nate 0.213 0.6 2.5 1.1
A.Colome Plumstead 0.205 0.3 2.2 1.1
G.Marquez Plumstead 0.244 2.1 8.0 2.5
H.Ryu Plumstead 0.169 1.1 4.4 0.7
J.Guerra Plumstead 0.168 0.4 2.9 2.6
J.Urias Plumstead 0.202 0.5 2.9 1.4
M.Fried Plumstead 0.256 0.7 4.3 1.1
M.Melancon Plumstead 0.307 0.4 3.1 1.1
M.Walden Plumstead 0.184 0.2 3.7 1.8
P.Baez Plumstead 0.221 0.5 2.5 0.8
S.Gray Plumstead 0.199 1.5 11.5 4.4
T.Buttrey Plumstead 0.225 0.4 4.9 1.8
Z.Wheeler Plumstead 0.272 1.8 9.5 4.0
D.Hudson Virginia 0.226 0.8 3.7 2.7
H.Neris Virginia 0.233 1.1 5.4 3.1
J.Flaherty Virginia 0.223 1.7 10.0 3.6
J.Samardzij Virginia 0.299 3.0 5.8 3.1
K.Maeda Virginia 0.230 1.8 6.9 4.0
K.Yates Virginia 0.227 0.3 6.4 0.9
M.Clevinger Virginia 0.241 1.0 8.5 3.3
M.Scherzer Virginia 0.263 1.5 11.0 3.1
M.Soroka Virginia 0.319 1.8 4.8 3.3
T.Glasnow Virginia 0.215 0.6 4.8 0.9

Pitching Actual vs Simulation
PLAYER TEAM IP UTIL ACT_ERA SIM_ERA DIFF_ERA ACT_WHIP SIM_WHIP DIFF_WHIP ACT_K/9 SIM_K/9 DIFF_K/9 ACT_BB/9 SIM_BB/9 DIFF_BB/9
A.Kolarek Aztec 43.5 0.800 3.27 6.15 2.88 1.16 1.54 0.38 7.4 6.0 -1.4 2.6 3.6 1.0
C.Stammen Aztec 72.8 0.890 3.29 4.67 1.38 1.16 1.24 0.08 8.0 7.8 -0.2 1.6 2.3 0.7
J.Verlander Aztec 271.8 1.220 2.58 3.45 0.87 0.80 0.92 0.12 12.1 11.0 -1.1 1.7 1.9 0.2
K.Jansen Aztec 56.4 0.900 3.71 4.47 0.76 1.06 1.29 0.23 11.4 10.6 -0.8 2.3 3.4 1.1
M.Fiers Aztec 170.1 0.921 3.90 5.28 1.38 1.18 1.42 0.24 6.1 6.0 -0.1 2.6 3.3 0.7
M.Minor Aztec 244.7 1.178 3.59 4.21 0.62 1.24 1.21 -0.03 8.7 8.4 -0.3 2.9 3.1 0.2
N.Wittgren Aztec 58.0 1.000 2.81 5.31 2.50 1.07 1.35 0.28 9.3 8.2 -1.1 2.3 3.0 0.7
O.Drake Aztec 50.4 0.905 3.21 4.39 1.18 0.98 1.10 0.12 11.2 11.1 -0.1 3.1 3.0 -0.1
W.Buehler Aztec 211.4 1.163 3.26 3.86 0.60 1.04 1.16 0.12 10.6 10.2 -0.4 1.8 2.4 0.6
Y.Darvish Aztec 200.8 1.123 3.98 4.82 0.84 1.09 1.19 0.10 11.5 11.0 -0.5 2.8 2.9 0.1
Y.Petit Aztec 36.1 0.438 2.71 3.79 1.08 0.81 0.93 0.12 7.7 6.1 -1.6 1.1 1.5 0.4
Z.Britton Aztec 39.1 0.645 1.91 3.07 1.16 1.15 1.24 0.09 7.8 7.3 -0.5 4.7 5.0 0.3
A.Bummer Brooklyn 90.5 1.333 2.13 3.22 1.09 0.99 1.24 0.25 7.9 7.5 -0.4 3.2 4.3 1.1
B.Kintzler Brooklyn 96.2 1.696 2.68 3.03 0.35 1.02 1.06 0.04 7.6 6.5 -1.1 2.1 2.0 -0.1
C.Bassitt Brooklyn 150.5 1.051 3.81 4.45 0.64 1.19 1.26 0.07 8.8 7.6 -1.2 2.9 3.4 0.5
J.Degrom Brooklyn 217.2 1.067 2.43 3.14 0.71 0.97 1.04 0.07 11.2 10.7 -0.5 1.9 2.3 0.4
J.Gray Brooklyn 165.5 1.107 3.84 3.98 0.14 1.35 1.19 -0.16 9.0 8.1 -0.9 3.4 3.4 0.0
J.Means Brooklyn 161.5 1.045 3.60 4.59 0.99 1.14 1.23 0.09 7.0 6.3 -0.7 2.2 2.7 0.5
J.Paxton Brooklyn 160.8 1.068 3.82 4.80 0.98 1.28 1.34 0.06 11.1 9.7 -1.4 3.3 3.8 0.5
L.Weaver Brooklyn 81.8 1.281 2.94 3.54 0.60 1.08 1.23 0.15 9.7 9.6 -0.1 2.0 2.7 0.7
R.Osuna Brooklyn 98.4 1.518 2.63 3.72 1.09 0.88 1.13 0.25 10.1 8.9 -1.2 1.7 2.4 0.7
T.Rogers Brooklyn 122.7 1.778 2.61 3.03 0.42 1.00 1.06 0.06 11.7 10.5 -1.2 1.4 1.9 0.5
T.Skaggs Brooklyn 102.1 1.283 4.29 5.64 1.35 1.26 1.41 0.15 8.8 7.7 -1.1 3.2 3.1 -0.1
A.Bradley Cap 85.5 1.194 3.52 4.53 1.01 1.43 1.55 0.12 10.9 9.7 -1.2 4.5 5.0 0.5
A.Chapman Cap 69.4 1.222 2.21 2.63 0.42 1.11 1.17 0.06 13.4 13.7 0.3 3.9 5.0 1.1
B.Hand Cap 72.1 1.275 3.30 4.15 0.85 1.25 1.30 0.05 13.3 12.6 -0.7 2.8 3.2 0.4
E.Pagan Cap 80.4 1.147 2.31 4.16 1.85 0.83 1.04 0.21 12.3 12.3 0.0 1.7 2.7 1.0
J.Odorizzi Cap 45.7 0.287 3.51 2.48 -1.03 1.21 1.20 -0.01 10.1 8.8 -1.3 3.0 3.2 0.2
K.Giles Cap 72.7 1.377 1.87 2.74 0.87 1.00 0.99 -0.01 14.1 14.9 0.8 2.9 3.1 0.2
K.Hendricks Cap 174.7 0.989 3.46 3.68 0.22 1.13 1.20 0.07 7.6 7.3 -0.3 1.6 2.4 0.8
N.Syndergaa Cap 196.2 0.993 4.28 5.24 0.96 1.23 1.34 0.11 9.2 8.5 -0.7 2.3 2.6 0.3
R.Iglesias Cap 83.8 1.249 4.16 4.94 0.78 1.22 1.31 0.09 12.0 11.7 -0.3 2.8 2.9 0.1
R.Ray Cap 145.4 0.835 4.34 6.13 1.79 1.34 1.58 0.24 12.2 9.9 -2.3 4.3 5.1 0.8
S.Bieber Cap 215.5 1.009 3.28 4.18 0.90 1.06 1.18 0.12 10.9 10.1 -0.8 1.7 2.3 0.6
