The Strat-O-Matic Simulation League

AztecBrooklynCapCasanoCortezHawaiiNateNorthPlumsteadVirginia

1956 After 10 Simulated Seasons

1956 FINAL STATS: AFTER 10 SEASONS


Simulation Pitching Stats
PLAYER TEAM ERA WHIP HR/9 SO/9 IP G GS SV H/9 BB/9
B.Lawrence Aztec 4.49 1.50 1.3 4.4 141.4 68.6 6.7 5.0 9.4 4.0
D.Bessent Aztec 3.49 1.33 0.8 6.7 68.5 46.6 0.0 5.9 7.9 4.1
D.Mossi Aztec 4.10 1.40 1.0 5.8 102.8 49.3 5.4 8.1 9.0 3.6
H.Pollet Aztec 4.30 1.46 1.2 4.1 30.8 18.2 1.0 1.4 9.3 3.9
H.Score Aztec 3.03 1.25 0.9 9.7 250.3 33.0 32.6 0.0 6.1 5.1
S.Jones Aztec 4.06 1.43 1.1 8.7 181.7 28.7 28.6 0.0 7.1 5.8
S.Maglie Aztec 3.82 1.22 1.3 5.5 198.9 27.2 27.2 0.0 7.9 3.0
T.Poholsky Aztec 4.22 1.33 1.3 4.7 201.1 29.8 29.7 0.0 9.6 2.4
T.Sturdivan Aztec 3.38 1.17 1.2 6.1 160.1 23.1 21.6 0.1 7.4 3.1
W.McCall Aztec 4.19 1.35 1.0 4.7 90.4 36.1 8.3 2.9 9.5 2.6
B.Rush Brooklyn 3.61 1.16 1.4 4.1 262.3 34.4 34.4 0.0 7.9 2.6
C.Erskine Brooklyn 4.66 1.49 1.6 4.6 88.3 44.0 2.4 0.9 9.8 3.6
D.Donovan Brooklyn 3.66 1.26 1.0 4.8 255.4 32.9 32.8 0.0 8.9 2.4
D.Newcombe Brooklyn 3.45 1.11 1.3 4.8 291.1 36.5 36.0 0.0 8.0 2.0
G.Staley Brooklyn 3.69 1.28 1.2 2.2 120.3 15.8 15.5 0.1 9.4 2.1
M.Surkont Brooklyn 5.61 1.54 2.1 5.6 40.6 33.5 0.0 10.0 10.2 3.6
P.Lapalme Brooklyn 2.51 1.37 0.4 4.2 39.6 23.8 0.0 2.0 6.6 5.7
R.Narleski Brooklyn 3.76 1.25 1.1 5.4 31.2 21.1 0.0 3.2 6.1 5.1
R.Roberts Brooklyn 4.20 1.30 1.4 4.9 294.0 38.3 38.3 0.0 10.1 1.6
W.Burnette Brooklyn 3.56 1.31 1.1 4.0 92.7 42.3 2.7 2.4 8.3 3.5
W.Nixon Brooklyn 6.49 1.74 1.5 6.8 11.0 1.5 1.5 0.0 11.9 3.8
A.Worthingt Cap 5.10 1.63 1.3 5.2 208.2 49.2 26.4 1.7 9.8 4.9
B.Hoeft Cap 5.00 1.64 1.0 6.5 292.4 50.3 41.7 0.5 11.0 3.8
I.Delock Cap 4.99 1.73 1.1 7.3 184.9 98.9 4.6 10.5 9.4 6.2
J.Nuxhall Cap 5.04 1.59 1.2 5.6 244.1 39.4 38.0 0.1 9.8 4.5
J.Wilson Cap 4.78 1.47 1.2 5.1 232.1 37.7 33.3 0.4 9.6 3.7
S.Koufax Cap 6.72 1.91 1.8 4.7 120.6 56.4 7.5 3.7 11.4 5.8
T.Lasorda Cap 6.56 1.92 1.8 5.4 157.8 76.1 10.5 4.5 8.7 8.7
A.Aber Casano 4.26 1.60 0.5 2.7 64.2 38.8 0.0 2.1 10.8 3.6
A.Fowler Casano 4.77 1.47 0.9 4.5 182.1 29.5 29.5 0.0 10.8 2.5
B.Buhl Casano 4.10 1.50 1.1 3.8 148.8 55.7 11.0 3.6 8.7 4.8
B.Byerly Casano 3.87 1.36 1.3 3.6 51.1 40.9 0.0 13.6 9.4 2.9
D.Larsen Casano 4.46 1.48 1.4 5.6 186.1 27.2 27.0 0.0 8.0 5.3
E.Roebuck Casano 6.18 1.70 1.9 6.2 71.4 36.0 0.0 1.5 10.9 4.4
R.Negray Casano 4.72 1.55 1.0 6.4 76.0 33.6 4.8 1.2 11.1 2.9
T.Acker Casano 3.66 1.24 1.0 5.6 93.8 24.5 12.3 1.9 7.2 3.9
V.Mizell Casano 4.19 1.39 1.1 6.6 233.2 32.8 32.8 0.0 8.2 4.3
V.Valentine Casano 3.90 1.40 1.2 2.8 90.4 39.9 6.8 2.8 9.0 3.6
W.Spahn Casano 3.58 1.23 1.1 4.1 299.4 39.3 37.8 0.2 9.0 2.1
B.Friend Cortez 3.91 1.32 1.0 5.1 291.9 43.4 42.1 0.1 9.1 2.8
B.Grim Cortez 2.81 1.27 0.6 6.0 100.4 32.0 10.0 4.0 7.5 3.9
C.Labine Cortez 4.26 1.39 1.1 6.2 135.1 67.6 4.5 6.5 9.1 3.4
D.Sisler Cortez 3.96 1.29 1.2 6.3 138.1 71.4 5.2 9.8 7.4 4.2
E.Wynn Cortez 3.08 1.17 0.9 5.2 288.1 38.7 37.1 0.3 7.4 3.1
F.Sullivan Cortez 3.88 1.33 1.1 4.5 232.9 36.7 36.2 0.2 9.0 3.0
M.Dickson Cortez 4.40 1.40 1.3 4.7 131.3 23.5 17.8 1.2 8.5 4.1
M.Garcia Cortez 4.50 1.46 1.3 5.3 179.6 71.2 14.5 5.8 9.7 3.4
M.Grissom Cortez 3.24 1.33 0.6 5.5 91.8 44.0 5.6 7.0 9.2 2.8
T.Brewer Cortez 3.11 1.24 0.8 4.9 240.0 31.8 31.2 0.0 7.5 3.6
A.Ditmar Hawaii 4.74 1.39 1.6 4.2 171.0 45.0 16.8 2.8 8.7 3.8
B.Grim Hawaii 3.24 1.30 0.7 6.6 119.6 36.5 10.0 2.5 8.2 3.4
B.Turley Hawaii 6.21 1.93 1.2 6.5 137.3 45.8 13.5 2.7 10.2 7.2
D.Kaiser Hawaii 3.91 1.30 1.1 4.5 176.8 39.1 18.3 1.7 8.4 3.2
F.Lary Hawaii 4.51 1.45 1.0 4.8 310.6 40.2 39.9 0.0 9.4 3.7
J.Kucks Hawaii 4.48 1.41 1.0 2.9 245.4 32.7 32.6 0.0 9.5 3.2
M.Dickson Hawaii 4.13 1.29 1.1 4.4 207.6 26.2 26.2 0.0 8.2 3.4
M.Drabowsky Hawaii 4.41 1.71 0.5 6.3 78.7 22.8 7.9 1.7 7.7 7.7
M.Garcia Hawaii 3.89 1.37 1.1 5.4 248.9 35.0 34.5 0.0 9.2 3.2
T.Byrne Hawaii 4.98 1.66 1.0 4.2 112.0 42.2 8.2 2.0 9.5 5.4
T.Morgan Hawaii 4.52 1.66 0.6 2.6 73.1 40.8 0.0 2.7 10.8 4.0
B.Pierce Nate 4.47 1.47 1.0 7.0 248.8 39.4 35.7 0.1 10.0 3.2
D.Drysdale Nate 4.44 1.59 1.1 4.8 183.8 82.4 7.3 9.8 10.2 4.2
G.Conley Nate 4.24 1.54 1.0 4.3 212.0 34.9 31.7 0.3 10.7 3.1
H.Haddix Nate 4.30 1.38 1.2 6.4 264.5 39.8 38.1 0.5 9.4 3.0
J.Brosnan Nate 5.04 1.65 1.1 4.7 169.0 68.3 12.4 6.2 10.2 4.6
R.Face Nate 4.70 1.42 1.4 6.6 178.8 42.2 27.8 1.5 9.8 3.0
V.Trucks Nate 5.13 1.63 1.5 3.3 188.9 88.1 9.0 8.3 9.3 5.4
B.Miller North 4.54 1.36 1.5 4.1 85.4 54.6 1.3 4.7 9.4 2.8
E.Kinder North 4.72 1.65 0.9 5.6 33.9 23.6 0.0 1.6 11.2 3.7
J.Black North 4.92 1.48 2.0 4.3 64.8 43.0 0.0 1.8 9.6 3.8
N.King North 4.57 1.44 1.7 3.5 44.3 32.6 0.0 9.8 9.6 3.3
P.Foytack North 4.82 1.55 1.2 6.7 255.1 39.5 39.5 0.0 8.5 5.4
R.Coleman North 5.38 1.83 0.9 4.5 89.8 56.1 0.2 1.1 11.6 4.9
R.Craig North 4.96 1.51 1.4 5.4 199.5 32.6 32.5 0.0 8.6 4.9
R.Crone North 4.98 1.48 1.1 4.2 129.1 21.8 21.7 0.0 10.2 3.2
V.Law North 5.14 1.51 1.4 3.0 184.6 32.0 31.9 0.0 10.9 2.7
W.Ford North 3.96 1.37 0.9 6.0 227.8 34.1 33.7 0.0 8.9 3.4
W.Hacker North 5.22 1.55 1.7 3.8 128.5 76.7 1.2 2.7 10.8 3.1
B.Shantz Plumstead 4.44 1.38 1.5 6.0 27.9 17.9 0.1 2.3 9.0 3.4
C.Johnson Plumstead 3.88 1.28 0.9 6.4 206.8 27.1 27.1 0.0 8.3 3.2
C.Simmons Plumstead 3.63 1.33 0.9 3.8 217.4 27.6 27.5 0.0 8.8 3.2
C.Stobbs Plumstead 3.98 1.32 1.2 3.4 244.4 32.3 32.3 0.0 9.8 2.1
H.Brown Plumstead 3.42 1.19 1.0 3.2 53.0 20.2 2.5 1.2 8.4 2.4
H.Freeman Plumstead 3.63 1.41 0.4 4.4 29.8 16.5 0.0 0.7 9.4 3.2
L.Burdette Plumstead 3.38 1.14 1.0 4.1 272.0 33.4 33.4 0.0 8.0 2.2
M.Fornieles Plumstead 4.17 1.39 1.1 4.3 43.5 22.2 0.2 1.2 9.8 2.7
R.Kline Plumstead 4.48 1.46 1.2 4.6 263.1 36.3 36.3 0.0 9.8 3.4
R.Moore Plumstead 3.20 1.44 0.7 5.4 23.2 13.2 0.3 2.8 8.1 4.9
T.Lown Plumstead 5.12 1.73 1.2 5.9 42.2 26.4 0.0 4.0 9.2 6.4
T.Phillips Plumstead 3.38 1.26 1.0 4.0 35.6 14.0 2.3 2.3 8.3 3.0
B.Chakales Virginia 4.20 1.67 0.6 3.4 48.6 29.9 0.0 3.8 9.4 5.6
B.Lemon Virginia 4.00 1.32 1.2 3.6 306.7 39.1 39.0 0.1 8.3 3.6
D.Gross Virginia 4.30 1.47 0.9 5.8 75.9 24.9 5.6 1.0 9.8 3.4
J.Antonelli Virginia 3.54 1.26 1.0 5.2 307.4 38.3 38.3 0.0 8.4 3.0
J.Harshman Virginia 3.87 1.41 0.9 6.0 281.6 36.0 35.9 0.0 8.5 4.2
L.McDaniel Virginia 5.40 1.67 1.0 5.4 107.9 23.9 12.3 0.4 10.9 4.1
R.Gomez Virginia 3.91 1.45 1.1 3.6 89.6 38.1 3.9 2.3 9.5 3.6
T.Brewer Virginia 3.67 1.32 0.9 4.7 304.0 38.5 38.5 0.0 7.7 4.2
T.Gorman Virginia 3.88 1.35 1.4 3.1 94.4 28.2 7.6 2.3 8.5 3.6

Simulation Pitching vs Righty
PLAYER TEAM R_OPPAV R_HR/9 R_SO/9 R_BB/9
B.Lawrence Aztec 0.246 1.2 5.2 3.9
D.Bessent Aztec 0.227 0.3 3.8 1.7
D.Mossi Aztec 0.284 1.0 4.8 3.8
H.Pollet Aztec 0.286 0.3 0.9 0.9
H.Score Aztec 0.194 2.1 18.9 9.9
S.Jones Aztec 0.210 1.5 13.6 6.3
S.Maglie Aztec 0.223 1.8 9.1 4.1
T.Poholsky Aztec 0.268 1.6 8.3 2.7
T.Sturdivan Aztec 0.210 1.6 8.2 3.4
W.McCall Aztec 0.276 0.8 3.2 2.3
B.Rush Brooklyn 0.220 2.6 9.6 3.9
C.Erskine Brooklyn 0.290 1.0 3.4 2.1
D.Donovan Brooklyn 0.255 1.6 10.6 4.1
D.Newcombe Brooklyn 0.216 2.8 11.8 3.6
G.Staley Brooklyn 0.283 1.1 2.2 1.5
M.Surkont Brooklyn 0.262 0.4 1.8 1.1
P.Lapalme Brooklyn 0.226 0.1 1.2 2.1
R.Narleski Brooklyn 0.150 0.2 1.5 0.8
R.Roberts Brooklyn 0.271 2.8 12.0 3.2
W.Burnette Brooklyn 0.227 0.6 3.1 1.6
W.Nixon Brooklyn 0.272 0.0 0.6 0.3
A.Worthingt Cap 0.284 1.9 9.6 5.7
B.Hoeft Cap 0.313 2.9 14.2 10.2
I.Delock Cap 0.277 1.6 12.1 8.0
J.Nuxhall Cap 0.281 2.2 10.0 10.3
J.Wilson Cap 0.258 2.1 10.1 5.0
S.Koufax Cap 0.326 2.1 4.1 6.7
T.Lasorda Cap 0.277 2.8 6.8 11.6
A.Aber Casano 0.315 0.3 1.3 2.4
A.Fowler Casano 0.282 1.1 7.4 3.3
B.Buhl Casano 0.250 0.8 4.7 5.9
B.Byerly Casano 0.248 0.4 1.7 0.9
D.Larsen Casano 0.250 2.4 9.4 6.0
E.Roebuck Casano 0.262 0.8 4.0 2.3
R.Negray Casano 0.278 0.6 4.4 1.6
T.Acker Casano 0.208 0.8 4.8 2.3
V.Mizell Casano 0.253 2.4 12.5 10.9
V.Valentine Casano 0.254 0.9 2.6 2.5
W.Spahn Casano 0.265 3.1 9.4 5.9
B.Friend Cortez 0.257 2.0 12.4 4.7
B.Grim Cortez 0.234 0.3 5.6 2.3
C.Labine Cortez 0.252 1.1 7.3 3.2
D.Sisler Cortez 0.206 1.0 7.7 3.8
E.Wynn Cortez 0.218 1.6 13.3 5.5
F.Sullivan Cortez 0.256 2.2 9.0 4.6
M.Dickson Cortez 0.258 1.1 5.2 3.2
M.Garcia Cortez 0.272 1.7 8.2 4.1
M.Grissom Cortez 0.256 0.3 4.2 1.7
T.Brewer Cortez 0.224 1.4 10.0 7.0
A.Ditmar Hawaii 0.231 1.5 5.6 4.6
B.Grim Hawaii 0.245 0.5 6.8 2.0
B.Turley Hawaii 0.290 0.8 7.2 7.0
D.Kaiser Hawaii 0.259 1.4 6.6 5.0
F.Lary Hawaii 0.248 1.9 12.5 8.6
J.Kucks Hawaii 0.250 1.9 6.1 4.4
M.Dickson Hawaii 0.245 1.4 8.2 4.5
M.Drabowsky Hawaii 0.228 0.2 3.9 4.2
M.Garcia Hawaii 0.260 2.0 11.3 5.6
T.Byrne Hawaii 0.279 1.2 3.4 4.7
T.Morgan Hawaii 0.276 0.3 1.5 1.9
B.Pierce Nate 0.295 2.6 12.8 7.0
D.Drysdale Nate 0.274 1.4 7.4 5.1
G.Conley Nate 0.306 1.5 7.5 3.4
H.Haddix Nate 0.286 2.5 12.3 7.5
J.Brosnan Nate 0.279 1.1 6.6 5.5
R.Face Nate 0.255 1.7 10.2 3.0
V.Trucks Nate 0.278 2.3 5.5 7.2
B.Miller North 0.266 0.8 3.0 1.9
E.Kinder North 0.282 0.2 1.5 0.7
J.Black North 0.250 0.9 2.4 1.5
N.King North 0.258 0.5 1.3 0.9
P.Foytack North 0.238 2.0 14.4 10.2
R.Coleman North 0.327 0.7 3.3 3.8
R.Craig North 0.244 1.8 9.0 7.2
R.Crone North 0.288 1.0 4.5 3.2
V.Law North 0.268 1.4 4.8 2.8
W.Ford North 0.269 1.9 10.7 6.4
W.Hacker North 0.294 1.5 4.2 3.0
B.Shantz Plumstead 0.282 0.4 1.4 0.8
C.Johnson Plumstead 0.235 1.5 11.5 3.6
C.Simmons Plumstead 0.265 1.9 6.2 6.0
C.Stobbs Plumstead 0.291 3.1 5.9 5.1
H.Brown Plumstead 0.242 0.4 1.5 0.9
H.Freeman Plumstead 0.238 0.1 1.2 0.7
L.Burdette Plumstead 0.213 2.5 10.0 4.2
M.Fornieles Plumstead 0.279 0.4 1.8 0.8
R.Kline Plumstead 0.260 2.8 10.3 6.5
R.Moore Plumstead 0.221 0.1 1.2 0.6
T.Lown Plumstead 0.253 0.3 2.2 1.9
T.Phillips Plumstead 0.261 0.3 1.1 0.9
B.Chakales Virginia 0.272 0.2 1.5 1.8
B.Lemon Virginia 0.244 2.7 10.0 8.3
D.Gross Virginia 0.283 0.6 3.8 2.0
J.Antonelli Virginia 0.249 2.1 11.8 6.7
J.Harshman Virginia 0.258 2.6 12.8 11.0
L.McDaniel Virginia 0.278 0.7 5.3 2.7
R.Gomez Virginia 0.284 0.9 2.9 3.1
T.Brewer Virginia 0.214 2.0 12.2 10.8
T.Gorman Virginia 0.243 0.8 2.8 2.5

Simulation Pitching vs Lefty
PLAYER TEAM L_OPPAV L_HR/9 L_SO/9 L_BB/9
B.Lawrence Aztec 0.306 1.1 2.4 3.2
D.Bessent Aztec 0.243 0.3 1.9 1.7
D.Mossi Aztec 0.208 0.2 2.6 0.8
H.Pollet Aztec 0.232 0.1 0.7 0.5
H.Score Aztec 0.182 0.8 11.2 6.0
S.Jones Aztec 0.228 0.9 5.9 6.6
S.Maglie Aztec 0.254 1.2 4.5 3.4
T.Poholsky Aztec 0.278 1.5 3.5 3.2
T.Sturdivan Aztec 0.242 0.8 3.9 2.7
W.McCall Aztec 0.253 0.3 2.0 0.6
B.Rush Brooklyn 0.254 2.1 3.5 4.4
C.Erskine Brooklyn 0.255 0.8 1.6 1.9
D.Donovan Brooklyn 0.258 1.7 4.5 3.6
D.Newcombe Brooklyn 0.262 1.8 5.3 3.7
G.Staley Brooklyn 0.249 0.7 1.0 1.6
M.Surkont Brooklyn 0.318 0.7 0.9 0.8
P.Lapalme Brooklyn 0.180 0.0 0.9 0.7
R.Narleski Brooklyn 0.238 0.2 0.6 1.0
R.Roberts Brooklyn 0.296 2.3 5.8 2.6
W.Burnette Brooklyn 0.269 0.6 1.5 2.4
W.Nixon Brooklyn 0.331 0.1 0.2 0.2
A.Worthingt Cap 0.271 1.3 3.8 6.8
B.Hoeft Cap 0.285 0.9 9.0 3.4
I.Delock Cap 0.261 0.8 4.6 6.1
J.Nuxhall Cap 0.276 1.3 6.9 3.4
J.Wilson Cap 0.304 1.5 4.4 5.6
S.Koufax Cap 0.287 0.6 3.0 1.9
T.Lasorda Cap 0.214 0.6 3.7 5.1
A.Aber Casano 0.273 0.0 0.8 0.5
A.Fowler Casano 0.325 1.0 2.8 2.2
B.Buhl Casano 0.263 1.2 2.2 2.9
B.Byerly Casano 0.305 0.4 0.7 0.9
D.Larsen Casano 0.214 0.8 3.6 6.2
E.Roebuck Casano 0.368 0.8 1.4 1.6
R.Negray Casano 0.349 0.3 1.7 1.1
T.Acker Casano 0.239 0.4 1.7 2.2
V.Mizell Casano 0.216 0.8 6.6 1.6
V.Valentine Casano 0.275 0.4 0.6 1.5
W.Spahn Casano 0.244 0.9 5.8 1.9
B.Friend Cortez 0.275 1.5 6.0 5.3
B.Grim Cortez 0.213 0.4 1.9 2.6
C.Labine Cortez 0.282 0.8 3.0 2.5
D.Sisler Cortez 0.254 1.1 3.1 3.4
E.Wynn Cortez 0.237 1.5 5.4 5.6
F.Sullivan Cortez 0.271 1.0 3.9 4.1
M.Dickson Cortez 0.236 1.0 2.5 3.4
M.Garcia Cortez 0.293 1.2 3.5 3.5
M.Grissom Cortez 0.283 0.3 1.9 1.4
T.Brewer Cortez 0.235 0.8 4.4 3.7
A.Ditmar Hawaii 0.289 1.6 3.1 3.2
B.Grim Hawaii 0.238 0.6 2.9 3.1
B.Turley Hawaii 0.287 1.2 3.9 5.1
D.Kaiser Hawaii 0.225 1.0 3.1 2.0
F.Lary Hawaii 0.302 2.0 6.0 5.4
J.Kucks Hawaii 0.308 1.3 2.6 5.2
M.Dickson Hawaii 0.241 1.3 3.2 4.2
M.Drabowsky Hawaii 0.246 0.3 2.1 3.3
M.Garcia Hawaii 0.274 1.5 5.2 4.2
T.Byrne Hawaii 0.269 0.2 2.4 2.6
T.Morgan Hawaii 0.334 0.2 0.8 1.8
B.Pierce Nate 0.250 0.6 8.8 3.1
D.Drysdale Nate 0.300 1.2 3.6 4.4
G.Conley Nate 0.277 1.3 3.6 4.7
H.Haddix Nate 0.231 1.2 8.6 2.3
J.Brosnan Nate 0.303 1.1 3.1 4.1
R.Face Nate 0.305 1.4 4.4 3.5
V.Trucks Nate 0.242 1.2 2.1 5.4
B.Miller North 0.266 0.8 1.4 1.0
E.Kinder North 0.341 0.2 0.9 0.8
J.Black North 0.301 0.7 1.1 1.6
N.King North 0.292 0.4 0.7 1.0
P.Foytack North 0.277 1.7 6.7 6.8
R.Coleman North 0.297 0.2 1.7 1.6
R.Craig North 0.269 1.8 4.2 4.9
R.Crone North 0.278 0.8 2.3 1.9
V.Law North 0.352 1.9 2.1 3.3
W.Ford North 0.235 0.6 6.3 3.1
W.Hacker North 0.306 1.1 1.9 1.9
B.Shantz Plumstead 0.215 0.1 0.7 0.4
C.Johnson Plumstead 0.267 0.9 5.0 4.5
C.Simmons Plumstead 0.240 0.6 4.0 2.5
C.Stobbs Plumstead 0.238 0.6 4.3 1.3
H.Brown Plumstead 0.252 0.3 0.6 0.7
H.Freeman Plumstead 0.335 0.0 0.4 0.4
L.Burdette Plumstead 0.275 0.9 3.9 3.4
M.Fornieles Plumstead 0.280 0.1 0.5 0.6
R.Kline Plumstead 0.307 1.2 4.7 4.4
R.Moore Plumstead 0.268 0.1 0.4 0.8
T.Lown Plumstead 0.297 0.3 0.8 1.4
T.Phillips Plumstead 0.191 0.1 0.8 0.4
B.Chakales Virginia 0.277 0.2 0.6 1.4
B.Lemon Virginia 0.243 1.7 3.7 5.1
D.Gross Virginia 0.268 0.2 1.7 1.2
J.Antonelli Virginia 0.239 1.6 7.8 4.4
J.Harshman Virginia 0.233 0.7 8.2 3.4
L.McDaniel Virginia 0.336 0.6 1.8 2.2
R.Gomez Virginia 0.247 0.3 1.1 1.0
T.Brewer Virginia 0.258 1.5 5.5 4.9
T.Gorman Virginia 0.263 0.9 0.8 1.6

Pitching Actual vs Simulation
PLAYER TEAM IP UTIL ACT_ERA SIM_ERA DIFF_ERA ACT_WHIP SIM_WHIP DIFF_WHIP ACT_K/9 SIM_K/9 DIFF_K/9 ACT_BB/9 SIM_BB/9 DIFF_BB/9
B.Lawrence Aztec 141.4 0.648 3.99 4.49 0.50 1.28 1.49 0.21 3.9 4.4 0.5 2.9 4.0 1.1
D.Bessent Aztec 68.5 0.868 2.51 3.49 0.98 1.19 1.33 0.14 5.9 6.7 0.8 3.5 4.1 0.6
D.Mossi Aztec 102.8 1.173 3.58 4.10 0.52 1.27 1.40 0.13 6.0 5.7 -0.3 3.4 3.6 0.2
H.Pollet Aztec 30.8 1.261 3.64 4.30 0.66 1.29 1.46 0.16 4.3 4.0 -0.3 3.4 3.9 0.4
H.Score Aztec 250.3 1.005 2.53 3.03 0.50 1.17 1.25 0.08 9.5 9.8 0.2 4.7 5.1 0.4
S.Jones Aztec 181.7 0.962 3.90 4.06 0.15 1.43 1.43 -0.00 8.4 8.7 0.3 5.5 5.8 0.2
S.Maglie Aztec 198.9 1.043 2.87 3.82 0.95 1.08 1.22 0.14 5.1 5.5 0.4 2.5 3.0 0.6
T.Poholsky Aztec 201.1 0.992 3.59 4.22 0.63 1.25 1.33 0.08 4.2 4.7 0.5 2.0 2.4 0.4
T.Sturdivan Aztec 160.1 1.015 3.30 3.38 0.08 1.18 1.17 -0.01 6.3 6.1 -0.2 3.0 3.1 0.1
W.McCall Aztec 90.4 1.176 3.62 4.19 0.57 1.22 1.35 0.13 4.8 4.7 -0.1 2.3 2.6 0.3
B.Rush Brooklyn 262.3 1.094 3.19 3.61 0.42 1.12 1.16 0.04 3.9 4.1 0.2 2.2 2.6 0.4
C.Erskine Brooklyn 88.3 0.478 4.26 4.66 0.40 1.32 1.49 0.17 4.6 4.6 -0.0 2.8 3.6 0.8
D.Donovan Brooklyn 255.4 1.088 3.64 3.66 0.02 1.15 1.26 0.11 4.6 4.8 0.2 2.3 2.4 0.1
D.Newcombe Brooklyn 291.1 1.086 3.06 3.45 0.39 0.99 1.11 0.12 4.7 4.8 0.0 1.5 2.0 0.5
G.Staley Brooklyn 120.3 1.181 3.26 3.69 0.43 1.20 1.28 0.08 2.3 2.2 -0.1 1.8 2.1 0.3
M.Surkont Brooklyn 40.6 1.013 5.45 5.61 0.16 1.25 1.55 0.30 5.4 5.6 0.2 3.2 3.6 0.4
P.Lapalme Brooklyn 39.6 0.869 2.35 2.51 0.16 1.26 1.37 0.11 4.5 4.2 -0.3 5.3 5.7 0.4
R.Narleski Brooklyn 31.2 0.532 1.53 3.76 2.23 0.93 1.26 0.33 6.4 5.4 -1.0 2.9 5.2 2.3
R.Roberts Brooklyn 294.0 0.990 4.45 4.20 -0.25 1.24 1.30 0.06 4.8 4.9 0.1 1.2 1.6 0.4
W.Burnette Brooklyn 92.7 0.768 2.90 3.56 0.66 1.27 1.31 0.04 4.0 4.0 0.0 2.9 3.5 0.6
W.Nixon Brooklyn 11.0 0.077 4.22 6.49 2.27 1.37 1.71 0.34 4.6 6.7 2.1 3.5 3.7 0.2
A.Worthingt Cap 208.2 1.256 3.96 5.10 1.14 1.40 1.62 0.22 5.2 5.2 0.0 4.0 4.9 0.9
B.Hoeft Cap 292.4 1.179 4.06 5.00 0.94 1.53 1.64 0.11 6.2 6.5 0.3 3.8 3.8 -0.0
I.Delock Cap 184.9 1.446 4.22 4.99 0.77 1.58 1.73 0.15 7.4 7.3 -0.1 5.6 6.2 0.6
J.Nuxhall Cap 244.1 1.216 3.72 5.04 1.32 1.41 1.59 0.18 5.4 5.6 0.2 3.9 4.5 0.6
J.Wilson Cap 232.1 1.118 4.28 4.78 0.50 1.37 1.47 0.10 4.9 5.1 0.2 3.7 3.7 -0.0
S.Koufax Cap 120.6 2.044 4.88 6.72 1.84 1.61 1.91 0.30 4.6 4.7 0.1 4.4 5.8 1.4
T.Lasorda Cap 157.8 3.513 6.20 6.56 0.36 1.89 1.92 0.03 5.6 5.4 -0.2 9.0 8.7 -0.3
A.Aber Casano 64.2 1.021 3.43 4.26 0.83 1.43 1.60 0.17 3.0 2.7 -0.3 3.6 3.6 0.0
A.Fowler Casano 182.1 1.024 4.04 4.77 0.73 1.27 1.47 0.20 4.3 4.5 0.2 1.8 2.5 0.7
B.Buhl Casano 148.8 0.687 3.32 4.10 0.77 1.36 1.50 0.14 3.6 3.8 0.2 4.4 4.8 0.4
B.Byerly Casano 51.1 0.988 2.96 3.87 0.91 1.13 1.36 0.23 3.3 3.6 0.3 2.4 2.9 0.5
D.Larsen Casano 186.1 1.037 3.25 4.46 1.21 1.27 1.48 0.21 5.4 5.6 0.2 4.8 5.3 0.5
E.Roebuck Casano 71.4 0.806 3.94 6.18 2.24 1.26 1.70 0.44 6.1 6.2 0.1 2.9 4.4 1.5
R.Negray Casano 76.0 1.140 4.16 4.72 0.56 1.43 1.55 0.12 5.9 6.4 0.5 3.2 2.9 -0.3
T.Acker Casano 93.8 1.120 2.36 3.66 1.30 1.06 1.24 0.18 5.8 5.6 -0.2 3.1 3.9 0.8
V.Mizell Casano 233.2 1.118 3.62 4.19 0.57 1.26 1.39 0.13 6.6 6.6 0.0 4.0 4.3 0.3
V.Valentine Casano 90.4 0.954 3.79 3.90 0.11 1.26 1.40 0.14 2.5 2.8 0.3 3.4 3.6 0.2
W.Spahn Casano 299.4 1.066 2.79 3.58 0.80 1.07 1.23 0.16 4.1 4.1 0.0 1.7 2.1 0.4
B.Friend Cortez 291.9 0.931 3.47 3.91 0.44 1.26 1.32 0.06 4.8 5.1 0.3 2.4 2.8 0.4
B.Grim Cortez 100.4 1.342 2.76 2.81 0.05 1.27 1.27 0.00 5.8 6.0 0.2 3.7 3.9 0.2
C.Labine Cortez 135.1 1.167 3.34 4.26 0.92 1.29 1.39 0.10 5.8 6.2 0.4 3.0 3.4 0.4
D.Sisler Cortez 138.1 0.974 4.63 3.96 -0.68 1.35 1.29 -0.06 5.9 6.3 0.4 4.6 4.2 -0.4
E.Wynn Cortez 288.1 1.037 2.72 3.08 0.36 1.17 1.17 -0.00 5.1 5.2 0.1 2.9 3.1 0.2
F.Sullivan Cortez 232.9 0.962 3.42 3.88 0.46 1.38 1.34 -0.04 4.3 4.5 0.2 3.0 3.0 0.0
M.Dickson Cortez 131.3 0.599 3.29 4.40 1.12 1.21 1.40 0.19 4.5 4.7 0.2 2.8 4.1 1.3
M.Garcia Cortez 179.6 0.908 3.77 4.50 0.74 1.45 1.46 0.01 5.4 5.3 -0.1 3.4 3.4 0.1
M.Grissom Cortez 91.8 1.136 1.56 3.24 1.68 1.07 1.33 0.26 5.4 5.5 0.1 1.8 2.8 1.0
