The Strat-O-Matic Simulation League

AztecBrooklynCapCasanoCortezHawaiiNateNorthPlumsteadVirginia

1956 /sim2 After 3 Simulated Seasons

Real Sim #1-4: Saturday at 8:00 pm, June 6th


Simulation Pitching Stats
PLAYER TEAM ERA WHIP HR/9 SO/9 IP G GS SV H/9 BB/9
B.Lawrence Aztec 4.51 1.43 1.2 4.2 145.2 71.7 7.3 3.3 9.0 3.8
D.Bessent Aztec 4.43 1.63 0.9 5.2 75.8 52.7 0.0 4.3 9.5 5.1
D.Mossi Aztec 5.12 1.62 1.2 6.2 106.4 47.3 8.0 3.7 10.4 4.3
H.Pollet Aztec 4.10 1.44 1.1 4.3 36.3 22.8 0.7 1.2 8.7 4.3
H.Score Aztec 3.37 1.33 0.9 10.3 248.7 33.3 33.3 0.0 6.6 5.4
S.Jones Aztec 4.40 1.51 1.1 8.6 169.7 27.0 27.0 0.0 7.9 5.7
S.Maglie Aztec 3.93 1.28 1.1 5.9 195.7 27.3 27.3 0.0 8.1 3.4
T.Poholsky Aztec 4.48 1.39 1.3 4.5 199.4 29.7 29.7 0.0 10.0 2.6
T.Sturdivan Aztec 3.73 1.31 1.0 6.2 160.8 23.3 21.7 0.7 8.3 3.4
W.McCall Aztec 3.70 1.30 1.1 4.7 90.5 40.3 6.3 3.0 9.0 2.7
B.Rush Brooklyn 3.74 1.15 1.5 3.9 255.8 33.7 33.7 0.0 8.1 2.3
C.Erskine Brooklyn 5.02 1.46 1.4 4.4 68.8 38.3 1.3 0.0 9.4 3.7
D.Donovan Brooklyn 3.92 1.24 1.3 5.0 250.4 33.3 33.3 0.0 8.9 2.3
D.Newcombe Brooklyn 3.30 1.12 1.2 4.8 279.5 36.0 35.3 0.0 8.0 2.1
G.Staley Brooklyn 4.30 1.36 1.2 2.2 114.7 16.7 16.7 0.0 10.2 1.9
H.Dorish Brooklyn 5.38 1.52 0.9 3.5 41.5 24.0 0.0 0.7 10.5 3.2
M.Surkont Brooklyn 6.33 1.65 1.9 5.1 41.7 35.0 0.7 10.3 10.2 4.7
P.Lapalme Brooklyn 3.70 1.61 1.1 5.7 28.1 19.0 0.0 0.7 7.6 6.9
R.Narleski Brooklyn 1.77 1.04 0.9 4.1 9.5 7.3 0.0 2.0 5.5 3.9
R.Roberts Brooklyn 4.62 1.31 1.7 4.7 284.4 38.3 38.3 0.0 10.1 1.7
W.Burnette Brooklyn 3.40 1.23 1.1 4.0 72.8 34.7 2.0 2.0 7.6 3.4
W.Nixon Brooklyn 0.75 0.47 0.0 1.3 4.0 0.7 0.7 0.0 3.0 1.3
A.Worthingt Cap 4.86 1.71 1.1 5.9 205.5 46.7 26.0 1.0 9.8 5.6
B.Hoeft Cap 4.91 1.63 1.1 7.0 292.4 50.7 41.0 0.3 10.9 3.8
I.Delock Cap 4.12 1.57 1.1 7.1 192.7 93.3 6.3 9.7 8.5 5.6
J.Nuxhall Cap 5.12 1.64 1.2 5.6 241.1 39.7 37.3 0.0 10.0 4.8
J.Wilson Cap 4.73 1.47 1.2 5.1 231.8 36.7 34.0 0.0 9.5 3.8
S.Koufax Cap 6.65 1.90 1.5 4.6 121.7 57.3 8.0 5.0 11.3 5.8
T.Lasorda Cap 6.85 2.09 1.6 5.7 149.2 72.0 9.3 4.0 9.7 9.1
A.Aber Casano 3.97 1.78 0.4 2.7 46.8 29.7 0.0 1.0 12.6 3.4
A.Fowler Casano 4.72 1.46 1.1 4.8 187.1 30.7 30.7 0.0 10.6 2.5
B.Buhl Casano 4.05 1.50 1.1 4.0 128.7 34.3 12.7 2.0 8.7 4.8
B.Byerly Casano 3.77 1.35 1.4 3.4 42.1 35.0 0.0 16.7 9.4 2.8
D.Larsen Casano 4.70 1.54 1.3 5.8 197.5 28.3 28.3 0.0 8.0 5.8
E.Roebuck Casano 6.52 1.73 1.8 7.4 68.4 33.0 0.0 0.0 11.3 4.3
R.Negray Casano 4.18 1.52 0.6 6.6 63.8 26.0 2.0 0.0 10.3 3.4
T.Acker Casano 3.25 1.28 1.0 6.4 65.1 15.3 9.3 2.0 6.9 4.6
V.Mizell Casano 4.03 1.38 1.0 6.9 262.4 35.7 35.7 0.0 8.4 4.1
V.Valentine Casano 4.42 1.54 1.4 2.8 69.0 35.0 4.3 2.0 9.6 4.3
W.Spahn Casano 3.64 1.27 1.1 4.1 318.0 39.3 39.0 0.0 9.5 1.8
B.Friend Cortez 4.22 1.38 1.1 5.3 290.1 43.0 41.7 0.3 9.7 2.7
C.Labine Cortez 4.65 1.47 1.1 6.2 121.8 71.0 1.0 9.7 9.7 3.5
D.Sisler Cortez 4.63 1.41 1.6 6.4 112.5 73.0 0.0 10.0 7.8 4.9
E.Wynn Cortez 2.69 1.11 0.8 5.2 274.5 37.0 36.0 0.3 6.9 3.1
F.Sullivan Cortez 4.11 1.39 1.2 4.2 207.2 32.7 31.7 0.0 9.4 3.2
M.Dickson Cortez 4.16 1.42 1.1 4.4 131.8 23.7 18.3 0.0 9.1 3.6
M.Grissom Cortez 3.46 1.33 0.6 5.8 79.1 52.7 1.0 9.7 9.6 2.4
T.Brewer Cortez 3.23 1.25 0.8 4.5 240.8 32.7 32.3 0.0 7.5 3.8
B.Grim Hawaii 4.61 1.53 0.9 6.7 120.4 45.0 7.7 3.3 9.3 4.4
D.Kaiser Hawaii 4.51 1.44 1.2 4.5 184.1 64.7 12.3 4.3 9.1 3.9
F.Lary Hawaii 4.31 1.45 1.1 4.8 300.5 39.3 38.3 0.0 9.2 3.8
J.Antonelli Hawaii 3.42 1.21 0.9 5.3 282.8 37.3 34.7 0.0 7.9 2.9
J.Kucks Hawaii 4.85 1.49 1.1 2.7 226.8 33.3 31.7 0.3 9.9 3.5
M.Drabowsky Hawaii 4.18 1.76 0.7 5.8 91.5 48.0 2.7 4.0 8.3 7.6
M.Garcia Hawaii 4.72 1.51 1.4 5.1 242.1 35.7 34.7 0.0 10.1 3.5
B.Pierce Nate 3.97 1.43 1.0 6.6 244.8 37.3 33.7 0.3 9.3 3.5
D.Drysdale Nate 4.26 1.53 1.0 5.2 130.1 68.7 2.7 12.0 9.9 3.9
G.Conley Nate 3.98 1.48 0.8 4.0 162.5 26.0 25.0 0.0 10.1 3.3
H.Haddix Nate 4.30 1.36 1.3 6.7 228.8 34.7 32.7 0.0 9.4 2.9
J.Brosnan Nate 4.98 1.60 1.1 5.3 125.8 72.0 3.7 7.3 9.8 4.6
L.Burdette Nate 3.32 1.17 1.0 4.0 254.9 36.3 35.3 0.0 8.0 2.5
R.Face Nate 4.50 1.41 1.4 6.4 154.8 34.3 24.7 1.0 9.9 2.8
V.Trucks Nate 4.93 1.51 1.4 3.3 148.1 80.7 4.3 10.3 8.5 5.1
B.Miller North 4.64 1.36 1.5 3.9 87.0 51.3 1.7 6.3 9.0 3.2
E.Kinder North 3.62 1.49 0.9 5.9 31.5 24.0 0.0 2.3 10.8 2.6
J.Black North 4.84 1.59 1.7 3.8 64.7 40.0 0.0 2.3 9.3 4.9
N.King North 4.94 1.46 1.9 4.1 43.4 32.3 0.0 9.3 9.4 3.8
P.Foytack North 4.60 1.50 1.3 6.6 256.8 39.0 39.0 0.0 8.1 5.4
R.Coleman North 6.59 1.90 1.2 4.6 82.4 55.0 0.3 1.0 11.6 5.6
R.Craig North 4.08 1.37 1.4 5.3 201.1 31.3 31.3 0.0 8.3 4.0
R.Crone North 4.51 1.43 1.0 4.1 137.4 21.7 21.7 0.0 9.6 3.3
V.Law North 5.16 1.55 1.3 3.3 189.4 32.7 32.7 0.0 11.4 2.5
W.Ford North 3.98 1.38 0.9 6.1 226.2 34.3 33.7 0.0 8.7 3.8
W.Hacker North 4.87 1.40 1.6 3.8 120.1 68.7 1.7 2.0 10.1 2.6
B.Shantz Plumstead 3.91 1.40 1.5 6.0 38.7 25.0 0.0 4.0 8.3 4.4
C.Johnson Plumstead 3.26 1.22 0.7 6.4 209.8 28.0 28.0 0.0 7.5 3.5
C.Simmons Plumstead 3.44 1.26 0.9 3.6 212.7 27.7 27.7 0.0 8.4 2.9
C.Stobbs Plumstead 3.76 1.29 1.2 3.5 240.8 32.3 32.3 0.0 9.4 2.3
H.Brown Plumstead 3.97 1.31 1.4 4.3 71.8 28.3 3.3 2.0 9.5 2.3
H.Freeman Plumstead 3.70 1.44 0.3 4.3 47.4 27.3 0.0 4.7 9.7 3.2
H.Wehmeier Plumstead 4.38 1.46 1.0 3.7 195.8 29.7 29.7 0.0 8.6 4.5
M.Fornieles Plumstead 3.15 1.28 0.8 4.9 51.4 28.0 0.0 3.3 8.5 3.1
R.Kline Plumstead 4.33 1.41 1.1 4.3 261.5 36.7 36.7 0.0 9.7 3.0
R.Moore Plumstead 2.04 1.29 0.4 4.4 16.7 11.7 0.0 0.3 5.9 5.8
T.Lown Plumstead 4.21 1.68 1.2 6.8 57.4 31.7 0.0 2.3 8.0 7.1
T.Phillips Plumstead 3.99 1.50 0.8 4.4 54.0 16.0 4.3 2.3 9.1 4.4
A.Ditmar Virginia 4.94 1.45 1.3 4.4 201.1 52.7 20.0 2.7 9.2 3.8
B.Chakales Virginia 2.96 1.53 0.2 3.0 75.5 44.3 0.0 8.0 8.5 5.3
B.Lemon Virginia 3.99 1.35 1.2 3.5 312.8 40.0 39.3 0.0 8.4 3.8
D.Gross Virginia 3.24 1.22 0.7 7.0 94.1 11.7 11.7 0.0 8.5 2.4
J.Harshman Virginia 3.61 1.37 0.9 5.8 285.8 34.3 34.3 0.0 8.4 4.0
L.McDaniel Virginia 4.26 1.51 0.8 5.2 146.4 21.0 21.0 0.0 10.2 3.4
R.Gomez Virginia 4.23 1.55 1.1 3.5 189.7 52.3 19.3 2.0 9.8 4.1
T.Gorman Virginia 4.29 1.40 1.4 2.9 149.4 32.7 16.3 2.7 8.7 3.9

Simulation Pitching vs Righty
PLAYER TEAM R_OPPAV R_HR/9 R_SO/9 R_BB/9
B.Lawrence Aztec 0.227 1.2 5.8 4.4
D.Bessent Aztec 0.250 0.5 3.3 2.4
D.Mossi Aztec 0.321 1.3 5.3 4.3
H.Pollet Aztec 0.254 0.3 1.0 1.4
H.Score Aztec 0.201 2.0 19.2 10.9
S.Jones Aztec 0.229 1.6 13.1 5.6
S.Maglie Aztec 0.234 1.7 9.7 4.6
T.Poholsky Aztec 0.282 1.9 7.8 2.7
T.Sturdivan Aztec 0.219 1.3 8.3 3.8
W.McCall Aztec 0.267 0.9 3.3 2.1
B.Rush Brooklyn 0.222 2.5 9.1 3.3
C.Erskine Brooklyn 0.259 0.7 2.6 1.7
D.Donovan Brooklyn 0.265 2.1 10.7 3.5
D.Newcombe Brooklyn 0.222 2.7 11.3 3.4
G.Staley Brooklyn 0.314 1.1 2.5 1.5
H.Dorish Brooklyn 0.287 0.3 1.2 0.8
M.Surkont Brooklyn 0.270 0.5 1.7 1.3
P.Lapalme Brooklyn 0.228 0.2 1.1 1.6
R.Narleski Brooklyn 0.160 0.0 0.4 0.1
R.Roberts Brooklyn 0.281 3.3 11.6 3.2
W.Burnette Brooklyn 0.214 0.6 2.7 1.0
W.Nixon Brooklyn 0.089 0.0 0.1 0.1
A.Worthingt Cap 0.276 1.7 10.5 6.0
B.Hoeft Cap 0.319 3.0 14.8 9.5
I.Delock Cap 0.266 1.4 12.3 7.4
J.Nuxhall Cap 0.292 2.0 9.5 11.2
J.Wilson Cap 0.242 1.9 10.2 4.9
S.Koufax Cap 0.328 2.0 3.3 6.8
T.Lasorda Cap 0.289 2.0 7.0 11.3
A.Aber Casano 0.340 0.2 1.2 1.5
A.Fowler Casano 0.267 1.3 7.7 3.4
B.Buhl Casano 0.243 0.5 4.6 4.9
B.Byerly Casano 0.257 0.4 1.4 0.7
D.Larsen Casano 0.258 2.4 10.2 7.0
E.Roebuck Casano 0.296 1.2 5.0 1.8
R.Negray Casano 0.248 0.2 3.8 1.6
T.Acker Casano 0.176 0.4 3.9 1.8
V.Mizell Casano 0.264 2.2 14.5 11.5
V.Valentine Casano 0.258 0.6 2.2 2.1
W.Spahn Casano 0.282 3.2 9.3 5.3
B.Friend Cortez 0.265 2.0 13.3 4.8
C.Labine Cortez 0.265 0.9 6.6 2.7
D.Sisler Cortez 0.212 1.0 6.3 3.2
E.Wynn Cortez 0.198 1.5 12.8 5.9
F.Sullivan Cortez 0.266 2.0 7.5 4.3
M.Dickson Cortez 0.278 0.8 5.3 2.7
M.Grissom Cortez 0.263 0.3 3.8 1.1
T.Brewer Cortez 0.208 1.7 10.0 7.9
B.Grim Hawaii 0.281 0.5 7.0 2.8
D.Kaiser Hawaii 0.278 1.7 7.4 5.8
F.Lary Hawaii 0.245 2.3 12.5 8.3
J.Antonelli Hawaii 0.235 1.7 10.9 5.4
J.Kucks Hawaii 0.263 1.9 5.7 4.6
M.Drabowsky Hawaii 0.227 0.3 4.7 5.2
M.Garcia Hawaii 0.272 2.6 10.7 5.6
B.Pierce Nate 0.281 2.6 11.5 7.5
D.Drysdale Nate 0.265 1.0 5.8 3.3
G.Conley Nate 0.293 1.0 5.4 2.6
H.Haddix Nate 0.287 2.3 11.0 5.9
J.Brosnan Nate 0.263 1.0 5.6 3.8
L.Burdette Nate 0.219 2.1 8.5 3.8
R.Face Nate 0.271 1.7 8.2 2.8
V.Trucks Nate 0.242 1.5 4.4 5.4
B.Miller North 0.261 0.9 2.4 2.1
E.Kinder North 0.307 0.1 1.5 0.5
J.Black North 0.259 0.7 1.8 1.9
N.King North 0.265 0.5 1.4 1.1
P.Foytack North 0.218 2.1 13.6 9.9
R.Coleman North 0.343 1.1 2.9 3.8
R.Craig North 0.237 1.9 8.9 6.2
R.Crone North 0.284 1.0 4.7 3.6
V.Law North 0.286 1.4 5.1 2.9
W.Ford North 0.276 2.1 9.5 6.7
W.Hacker North 0.289 1.7 3.8 2.2
B.Shantz Plumstead 0.291 0.5 1.5 1.5
C.Johnson Plumstead 0.201 1.1 11.3 3.7
C.Simmons Plumstead 0.252 1.7 5.4 5.3
C.Stobbs Plumstead 0.276 2.8 6.4 5.8
H.Brown Plumstead 0.247 0.5 2.8 1.2
H.Freeman Plumstead 0.251 0.1 2.1 1.0
H.Wehmeier Plumstead 0.263 1.6 6.9 5.1
M.Fornieles Plumstead 0.243 0.2 2.5 1.0
R.Kline Plumstead 0.264 2.0 9.5 5.8
R.Moore Plumstead 0.188 0.1 0.7 0.6
T.Lown Plumstead 0.227 0.7 3.6 3.0
T.Phillips Plumstead 0.292 0.5 2.0 2.1
A.Ditmar Virginia 0.245 1.8 7.6 6.0
B.Chakales Virginia 0.234 0.0 1.9 3.0
B.Lemon Virginia 0.241 2.7 10.1 8.9
D.Gross Virginia 0.260 0.4 4.6 2.0
J.Harshman Virginia 0.253 2.5 12.4 10.5
L.McDaniel Virginia 0.266 0.8 7.2 3.7
R.Gomez Virginia 0.283 1.6 5.8 7.0
T.Gorman Virginia 0.241 1.1 4.1 4.0

Simulation Pitching vs Lefty
PLAYER TEAM L_OPPAV L_HR/9 L_SO/9 L_BB/9
B.Lawrence Aztec 0.316 0.9 1.8 2.5
D.Bessent Aztec 0.310 0.3 1.6 2.3
D.Mossi Aztec 0.218 0.2 2.8 1.3
H.Pollet Aztec 0.243 0.1 1.0 0.6
H.Score Aztec 0.205 0.7 12.4 5.7
S.Jones Aztec 0.244 0.6 5.1 6.4
S.Maglie Aztec 0.248 1.1 4.4 3.7
T.Poholsky Aztec 0.284 1.3 3.3 3.5
T.Sturdivan Aztec 0.275 0.7 4.1 3.1
W.McCall Aztec 0.227 0.3 2.0 0.8
B.Rush Brooklyn 0.261 2.2 3.4 3.8
C.Erskine Brooklyn 0.296 0.6 1.3 1.4
D.Donovan Brooklyn 0.245 1.7 4.9 3.5
D.Newcombe Brooklyn 0.257 1.5 5.2 4.0
G.Staley Brooklyn 0.240 0.6 0.6 1.2
H.Dorish Brooklyn 0.299 0.1 0.6 0.8
M.Surkont Brooklyn 0.299 0.4 0.9 1.1
P.Lapalme Brooklyn 0.222 0.1 0.8 0.7
R.Narleski Brooklyn 0.173 0.1 0.2 0.2
R.Roberts Brooklyn 0.286 2.4 4.8 2.8
W.Burnette Brooklyn 0.252 0.4 0.8 2.1
W.Nixon Brooklyn 0.078 0.0 0.0 0.1
A.Worthingt Cap 0.282 1.2 4.6 8.2
B.Hoeft Cap 0.265 1.0 10.4 4.1
I.Delock Cap 0.232 1.1 4.6 5.9
J.Nuxhall Cap 0.275 1.5 7.0 3.2
J.Wilson Cap 0.319 1.5 4.3 6.0
S.Koufax Cap 0.280 0.3 3.5 1.8
T.Lasorda Cap 0.261 0.9 3.5 5.5
A.Aber Casano 0.334 0.0 0.3 0.6
A.Fowler Casano 0.345 1.3 3.3 2.2
B.Buhl Casano 0.278 1.2 1.7 2.7
B.Byerly Casano 0.289 0.3 0.5 0.7
D.Larsen Casano 0.198 0.9 3.9 7.3
E.Roebuck Casano 0.330 0.3 1.3 1.8
R.Negray Casano 0.387 0.2 1.4 1.1
T.Acker Casano 0.265 0.4 1.2 1.9
V.Mizell Casano 0.203 0.9 7.9 1.6
V.Valentine Casano 0.285 0.5 0.3 1.5
W.Spahn Casano 0.241 1.0 6.8 2.0
B.Friend Cortez 0.290 1.7 5.9 4.9
C.Labine Cortez 0.295 0.8 2.8 2.7
D.Sisler Cortez 0.262 1.2 2.6 3.6
E.Wynn Cortez 0.236 1.1 4.9 4.8
F.Sullivan Cortez 0.277 1.1 3.3 3.8
M.Dickson Cortez 0.246 1.1 1.9 3.2
M.Grissom Cortez 0.289 0.3 1.9 1.2
T.Brewer Cortez 0.260 0.6 3.3 3.4
B.Grim Hawaii 0.245 0.9 2.9 3.7
D.Kaiser Hawaii 0.243 0.9 2.9 3.0
F.Lary Hawaii 0.295 1.7 5.4 5.9
J.Antonelli Hawaii 0.239 1.5 7.7 4.8
J.Kucks Hawaii 0.306 1.1 1.9 5.1
M.Drabowsky Hawaii 0.287 0.4 1.9 3.5
M.Garcia Hawaii 0.311 1.6 4.5 4.7
B.Pierce Nate 0.237 0.5 8.4 3.2
D.Drysdale Nate 0.305 0.6 2.5 2.9
G.Conley Nate 0.262 0.7 2.7 4.1
H.Haddix Nate 0.228 1.4 8.0 2.3
J.Brosnan Nate 0.307 0.8 2.7 3.5
L.Burdette Nate 0.259 1.0 4.2 4.3
R.Face Nate 0.292 1.1 4.0 2.5
V.Trucks Nate 0.261 1.1 1.6 3.9
B.Miller North 0.254 0.8 1.8 1.4
E.Kinder North 0.287 0.2 0.9 0.5
J.Black North 0.299 0.7 1.2 2.0
N.King North 0.268 0.5 0.7 1.0
P.Foytack North 0.269 1.9 7.2 7.3
R.Coleman North 0.253 0.2 1.8 2.0
R.Craig North 0.259 1.6 4.4 3.8
R.Crone North 0.258 0.6 2.2 2.1
V.Law North 0.347 1.7 2.7 3.1
W.Ford North 0.213 0.6 7.5 3.9
W.Hacker North 0.278 0.7 2.0 1.6
B.Shantz Plumstead 0.151 0.2 1.4 0.5
C.Johnson Plumstead 0.260 0.8 5.2 5.4
C.Simmons Plumstead 0.242 0.7 4.0 2.4
C.Stobbs Plumstead 0.250 0.8 3.9 1.1
H.Brown Plumstead 0.311 0.7 1.0 0.9
H.Freeman Plumstead 0.344 0.0 0.5 0.9
H.Wehmeier Plumstead 0.238 0.7 2.0 5.8
M.Fornieles Plumstead 0.266 0.2 0.7 0.9
R.Kline Plumstead 0.301 1.3 4.3 3.8
R.Moore Plumstead 0.154 0.0 0.3 0.6
T.Lown Plumstead 0.260 0.1 1.2 2.1
T.Phillips Plumstead 0.196 0.0 1.0 0.9
A.Ditmar Virginia 0.301 1.3 3.4 3.6
B.Chakales Virginia 0.278 0.1 0.8 1.9
B.Lemon Virginia 0.252 1.9 3.5 5.8
D.Gross Virginia 0.233 0.3 3.5 0.8
J.Harshman Virginia 0.235 0.6 8.2 3.5
L.McDaniel Virginia 0.322 0.6 2.2 2.5
R.Gomez Virginia 0.275 1.0 2.2 2.7
T.Gorman Virginia 0.273 1.4 1.3 3.0

Pitching Actual vs Simulation
PLAYER TEAM IP UTIL ACT_ERA SIM_ERA DIFF_ERA ACT_WHIP SIM_WHIP DIFF_WHIP ACT_K/9 SIM_K/9 DIFF_K/9 ACT_BB/9 SIM_BB/9 DIFF_BB/9
B.Lawrence Aztec 145.2 0.665 3.99 4.51 0.52 1.28 1.43 0.15 3.9 4.2 0.3 2.9 3.8 0.9
D.Bessent Aztec 75.8 0.966 2.51 4.43 1.92 1.19 1.63 0.44 5.9 5.2 -0.7 3.5 5.1 1.6
D.Mossi Aztec 106.4 1.212 3.58 5.12 1.54 1.27 1.62 0.35 6.0 6.2 0.2 3.4 4.2 0.8
H.Pollet Aztec 36.3 1.494 3.64 4.10 0.46 1.29 1.43 0.14 4.4 4.3 -0.1 3.5 4.3 0.8
H.Score Aztec 248.7 1.000 2.53 3.37 0.84 1.17 1.33 0.16 9.5 10.3 0.8 4.7 5.4 0.7
S.Jones Aztec 169.7 0.897 3.90 4.40 0.50 1.43 1.51 0.08 8.4 8.6 0.2 5.5 5.7 0.2
S.Maglie Aztec 195.7 1.024 2.87 3.93 1.06 1.08 1.28 0.20 5.1 5.9 0.8 2.5 3.4 0.9
T.Poholsky Aztec 199.4 0.984 3.59 4.48 0.89 1.25 1.39 0.14 4.2 4.5 0.3 2.0 2.6 0.6
T.Sturdivan Aztec 160.8 1.021 3.30 3.73 0.43 1.18 1.31 0.13 6.3 6.2 -0.1 3.0 3.4 0.4
W.McCall Aztec 90.5 1.182 3.62 3.70 0.08 1.22 1.29 0.07 4.8 4.7 -0.1 2.3 2.7 0.4
B.Rush Brooklyn 255.8 1.068 3.19 3.74 0.55 1.12 1.15 0.03 3.9 3.9 0.0 2.2 2.3 0.1
C.Erskine Brooklyn 68.8 0.371 4.26 5.02 0.76 1.32 1.46 0.14 4.6 4.4 -0.2 2.8 3.7 0.9
D.Donovan Brooklyn 250.4 1.067 3.64 3.92 0.28 1.15 1.24 0.09 4.6 5.0 0.4 2.3 2.3 -0.0
D.Newcombe Brooklyn 279.5 1.045 3.06 3.30 0.24 0.99 1.12 0.13 4.7 4.8 0.1 1.5 2.1 0.6
G.Staley Brooklyn 114.7 1.127 3.26 4.30 1.04 1.20 1.36 0.16 2.3 2.2 -0.1 1.8 1.9 0.1
H.Dorish Brooklyn 41.5 1.000 3.86 5.38 1.52 1.38 1.52 0.14 3.2 3.5 0.3 2.8 3.2 0.4
M.Surkont Brooklyn 41.7 1.042 5.45 6.33 0.88 1.25 1.66 0.41 5.4 5.2 -0.2 3.2 4.7 1.5
P.Lapalme Brooklyn 28.1 0.616 2.35 3.70 1.35 1.26 1.61 0.35 4.5 5.6 1.1 5.3 6.9 1.6
R.Narleski Brooklyn 9.5 0.169 1.53 1.77 0.24 0.93 1.01 0.08 6.4 4.0 -2.4 2.9 3.7 0.8
R.Roberts Brooklyn 284.4 0.957 4.45 4.62 0.17 1.24 1.31 0.07 4.8 4.7 -0.1 1.2 1.7 0.5
W.Burnette Brooklyn 72.8 0.603 2.90 3.40 0.50 1.27 1.22 -0.05 4.0 4.0 0.0 2.9 3.4 0.5
W.Nixon Brooklyn 4.0 0.028 4.22 0.75 -3.47 1.37 1.42 0.05 4.6 3.8 -0.8 3.5 3.8 0.3
A.Worthingt Cap 205.5 1.239 3.96 4.86 0.90 1.40 1.70 0.30 5.2 5.9 0.7 4.0 5.6 1.6
B.Hoeft Cap 292.4 1.180 4.06 4.91 0.85 1.53 1.64 0.11 6.2 7.0 0.8 3.8 3.8 -0.0
I.Delock Cap 192.7 1.505 4.22 4.12 -0.10 1.58 1.57 -0.01 7.4 7.1 -0.3 5.6 5.6 0.0
J.Nuxhall Cap 241.1 1.201 3.72 5.12 1.40 1.41 1.64 0.23 5.4 5.5 0.1 3.9 4.8 0.9
J.Wilson Cap 231.8 1.115 4.28 4.73 0.45 1.37 1.48 0.11 4.9 5.1 0.2 3.7 3.8 0.1
S.Koufax Cap 121.7 2.062 4.88 6.65 1.77 1.61 1.91 0.30 4.6 4.6 0.0 4.4 5.8 1.4
T.Lasorda Cap 149.2 3.326 6.20 6.85 0.65 1.89 2.08 0.19 5.6 5.7 0.1 9.0 9.1 0.1
A.Aber Casano 46.8 0.751 3.43 3.97 0.54 1.43 1.78 0.35 3.0 2.7 -0.3 3.6 3.4 -0.2
A.Fowler Casano 187.1 1.054 4.04 4.72 0.68 1.27 1.46 0.19 4.3 4.8 0.5 1.8 2.5 0.7
B.Buhl Casano 128.7 0.593 3.32 4.05 0.73 1.36 1.50 0.14 3.6 4.0 0.4 4.4 4.8 0.4
B.Byerly Casano 42.1 0.814 2.96 3.77 0.81 1.13 1.36 0.23 3.3 3.5 0.2 2.4 2.8 0.4
D.Larsen Casano 197.5 1.100 3.25 4.70 1.45 1.27 1.54 0.27 5.4 5.8 0.4 4.8 5.8 1.0
E.Roebuck Casano 68.4 0.772 3.94 6.52 2.58 1.26 1.73 0.47 6.1 7.4 1.3 2.9 4.3 1.4
R.Negray Casano 63.8 0.955 4.16 4.18 0.02 1.43 1.52 0.09 5.9 6.6 0.7 3.2 3.4 0.2
T.Acker Casano 65.1 0.778 2.36 3.25 0.89 1.06 1.28 0.22 5.8 6.4 0.6 3.1 4.6 1.5
V.Mizell Casano 262.4 1.257 3.62 4.03 0.41 1.26 1.38 0.12 6.6 6.9 0.3 4.0 4.1 0.1
V.Valentine Casano 69.0 0.726 3.79 4.42 0.63 1.26 1.54 0.28 2.5 2.8 0.3 3.4 4.3 0.9
W.Spahn Casano 318.0 1.132 2.79 3.64 0.85 1.07 1.27 0.20 4.1 4.1 0.0 1.7 1.8 0.1
B.Friend Cortez 290.1 0.925 3.47 4.22 0.75 1.26 1.38 0.12 4.8 5.3 0.5 2.4 2.7 0.3
C.Labine Cortez 121.8 1.052 3.34 4.65 1.31 1.29 1.48 0.19 5.8 6.2 0.4 3.0 3.5 0.5
D.Sisler Cortez 112.5 0.798 4.63 4.63 0.00 1.35 1.40 0.05 5.9 6.4 0.5 4.6 4.9 0.3
E.Wynn Cortez 274.5 0.989 2.72 2.69 -0.03 1.17 1.11 -0.06 5.1 5.2 0.1 2.9 3.1 0.2
F.Sullivan Cortez 207.2 0.859 3.42 4.11 0.69 1.38 1.39 0.01 4.3 4.2 -0.1 3.0 3.2 0.2
M.Dickson Cortez 131.8 0.603 3.29 4.16 0.87 1.21 1.42 0.21 4.5 4.4 -0.1 2.8 3.6 0.8
M.Grissom Cortez 79.1 0.976 1.56 3.46 1.90 1.07 1.33 0.26 5.4 5.8 0.4 1.8 2.4 0.6
T.Brewer Cortez 240.8 0.989 3.50 3.23 -0.27 1.28 1.25 -0.03 4.7 4.5 -0.2 4.1 3.8 -0.3
B.Grim Hawaii 120.4 1.609 2.76 4.61 1.85 1.27 1.53 0.26 5.8 6.7 0.9 3.7 4.4 0.7
D.Kaiser Hawaii 184.1 1.231 3.60 4.51 0.91 1.31 1.44 0.13 4.4 4.5 0.1 3.1 3.9 0.8
F.Lary Hawaii 300.5 1.024 3.15 4.31 1.16 1.38 1.45 0.07 5.1 4.8 -0.3 3.6 3.8 0.2
J.Antonelli Hawaii 282.8 1.097 2.86 3.42 0.56 1.16 1.21 0.05 5.1 5.3 0.2 2.6 2.9 0.3
J.Kucks Hawaii 226.8 1.013 3.86 4.85 0.99 1.32 1.49 0.17 2.7 2.7 0.0 2.9 3.5 0.6
M.Drabowsky Hawaii 91.5 1.804 2.47 4.18 1.71 1.49 1.75 0.26 6.4 5.8 -0.6 6.9 7.5 0.6
M.Garcia Hawaii 242.1 1.224 3.77 4.72 0.95 1.45 1.51 0.06 5.4 5.1 -0.3 3.4 3.5 0.1
B.Pierce Nate 244.8 0.887 3.33 3.97 0.64 1.31 1.43 0.12 6.3 6.6 0.3 3.3 3.5 0.2
